La Polea de Accesorios Keepongreen KR-131104 es una polea del recorrido de la banda de accesorios que guía la banda o transmite movimiento hacia equipos auxiliares. Su función depende de la configuración indicada para el vehículo y debe evaluarse junto con los demás componentes del sistema.

Antes de elegir, compara diámetro, ancho, perfil y cantidad de canales, desplazamiento, rodamiento y fijación. Contrasta la pieza instalada, la aplicación completa y los datos técnicos mostrados; una apariencia semejante o la coincidencia parcial del vehículo no bastan para confirmar la selección.

Compatibilidad vehicular

Confirma armadora, modelo, motor y periodo dentro del mismo elemento. También pueden existir variantes por versión, equipamiento o fecha de producción.

  • BMW 318i L4 1.9L 1996-1999
  • BMW 318iC L4 1.9L 1996-1997
  • BMW 318iS L4 1.9L 1996-1999
  • BMW 318Ti L4 1.9L 1996-1999
  • BMW 320i L6 2.0L 2001-2004
  • BMW 320i L6 2.2L 2001-2005
  • BMW 323Ci L6 2.5L 2000
  • BMW 323i L6 2.5L 1998-2000
  • BMW 323iC L6 2.5L 1998-1999
  • BMW 323iS L6 2.5L 1998-1999
  • BMW 325Ci L6 2.5L 2001-2006
  • BMW 325i L6 2.5L 2001-2006
  • BMW 325iS L6 2.5L 1992-1995
  • BMW 325Xi L6 2.5L 2001-2005
  • BMW 328Ci L6 2.8L 2000
  • BMW 328i L6 2.8L 1996-2000
  • BMW 328iC L6 2.8L 1999
  • BMW 328iS L6 2.8L 1996-1999
  • BMW 330Ci L6 3.0L 2001-2006
  • BMW 330i L6 3.0L 2001-2005
  • BMW 330Xi L6 3.0L 2001-2005
  • BMW 525i L6 2.5L 1995
  • BMW 525i L6 2.5L 2001-2005
  • BMW 525i L6 3.0L 2006
  • BMW 525iT L6 2.5L 1993
  • BMW 525Xi L6 3.0L 2006
  • BMW 528i L6 2.8L 1997-2000
  • BMW 528iT L6 2.8L 1999-2000
  • BMW 530i L6 3.0L 2001-2005
  • BMW 530Xi L6 3.0L 2006
  • BMW 540iT V8 4.4L 1999-2000
  • BMW 550i V8 4.8L 2006-2009
  • BMW 750i V8 4.8L 2006-2008
  • BMW 750iL V12 5.4L 1999-2000
  • BMW 750Li V8 4.8L 2006-2008
  • BMW ALPINA B7 V8 4.4L 2007-2008
  • BMW M5 V8 5.0L 2000-2003
  • BMW X3 L6 2.5L 2004-2005
  • BMW X3 L6 3.0L 2004-2006
  • BMW X5 L6 3.0L 2001-2006
  • BMW X5 V8 4.4L 2000-2004
  • BMW Z3 L4 1.9L 1996-1998
  • BMW Z3 L6 2.5L 1999-2002
  • BMW Z3 L6 2.8L 1997-2000
  • BMW Z3 L6 3.0L 2001-2002
  • BMW Z3 L6 3.2L 1999-2002
  • BMW Z4 L6 2.5L 2003-2005
  • BMW Z4 L6 3.0L 2003-2005
  • BMW Z4 L6 3.2L 2006-2008
  • CHEVROLET ASTRA L4 2.0L 2004-2006
  • CHRYSLER 200 L4 2.4L 2011-2016
  • CHRYSLER 200 V6 3.6L 2011-2017
  • CHRYSLER 300 V6 2.7L 2005-2010
  • CHRYSLER 300 V6 3.5L 2005-2010
  • CHRYSLER 300 V6 3.6L 2011-2014
  • CHRYSLER 300 C V8 5.7L 2005-2017
  • CHRYSLER 300 C V8 6.1L 2005-2010
  • CHRYSLER 300 C V8 6.4L 2012-2014
  • CHRYSLER ASPEN V8 5.7L 2009
  • CHRYSLER PACIFICA V6 3.5L 2004-2006
  • CHRYSLER PACIFICA V6 3.8L 2005-2008
  • CHRYSLER PACIFICA V6 4.0L 2007-2008
  • CHRYSLER SEBRING L4 2.4L 2007-2010
  • CHRYSLER SEBRING L4 2.4L 2001-2006
  • CHRYSLER SEBRING V6 3.5L 2007-2010
  • CHRYSLER TOWN & COUNTRY V6 3.3L 2001-2010
  • CHRYSLER TOWN & COUNTRY V6 3.6L 2011-2016
  • CHRYSLER TOWN & COUNTRY V6 3.8L 2001-2010
  • CHRYSLER TOWN & COUNTRY V6 4.0L 2008-2010
  • CHRYSLER VOYAGER L4 2.4L 2001-2003
  • CHRYSLER VOYAGER V6 3.3L 2001-2003
  • DODGE AVENGER L4 2.4L 2008-2014
  • DODGE AVENGER V6 2.7L 2008-2010
  • DODGE AVENGER V6 3.5L 2008-2010
  • DODGE AVENGER V6 3.6L 2011-2014
  • DODGE CALIBER L4 1.8L 2007-2009
  • DODGE CALIBER L4 2.0L 2007-2012
  • DODGE CALIBER L4 2.4L 2007-2012
  • DODGE CARAVAN L4 2.4L 2001-2007
  • DODGE CARAVAN V6 3.3L 2001-2007
  • DODGE CHALLENGER V6 3.5L 2009-2010
  • DODGE CHALLENGER V6 3.6L 2011-2014
  • DODGE CHALLENGER V8 5.7L 2009-2017
  • DODGE CHALLENGER V8 6.1L 2008-2010
  • DODGE CHALLENGER V8 6.2L 2015-2017
  • DODGE CHALLENGER V8 6.4L 2011-2017
  • DODGE CHARGER V6 2.7L 2006-2010
  • DODGE CHARGER V6 3.5L 2006-2010
  • DODGE CHARGER V6 3.6L 2011-2014
  • DODGE CHARGER V8 5.7L 2006-2017
  • DODGE CHARGER V8 6.1L 2006-2010
  • DODGE CHARGER V8 6.2L 2015-2017
  • DODGE CHARGER V8 6.4L 2012-2017
  • DODGE DURANGO V6 3.6L 2011-2015
  • DODGE DURANGO V8 5.7L 2009
  • DODGE DURANGO V8 5.7L 2011-2017
  • DODGE GRAND CARAVAN V6 3.3L 2001-2010
  • DODGE GRAND CARAVAN V6 3.6L 2011-2017
  • DODGE GRAND CARAVAN V6 3.8L 2001-2010
  • DODGE GRAND CARAVAN V6 4.0L 2008-2010
  • DODGE JOURNEY L4 2.4L 2009-2017
  • DODGE JOURNEY V6 3.5L 2009-2010
  • DODGE JOURNEY V6 3.6L 2011-2016
  • DODGE MAGNUM V6 2.7L 2005-2008
  • DODGE MAGNUM V6 3.5L 2005-2008
  • DODGE MAGNUM V8 5.7L 2005-2008
  • DODGE MAGNUM V8 6.1L 2006-2008
  • DODGE RAM 1500 V8 5.7L 2009-2010
  • DODGE RAM 2500 V8 5.7L 2009-2010
  • DODGE RAM 3500 V8 5.7L 2009
  • DODGE RAM 4000 V8 5.7L 2009-2010
  • DODGE STRATUS L4 2.4L 2001-2006
  • FORD EDGE V6 3.5L 2007-2014
  • FORD EDGE V6 3.7L 2011-2014
  • FORD ESCAPE L4 2.0L 2000-2004
  • FORD ESCAPE V6 3.0L 2009-2012
  • FORD EXPLORER V6 3.5L 2011-2016
  • FORD F-150 V6 3.5L 2015-2017
  • FORD F-150 V6 3.7L 2011-2014
  • FORD FOCUS L4 2.0L 2000-2004
  • FORD FUSION L4 1.6L 2013-2014
  • FORD FUSION V6 3.0L 2010-2012
  • FORD FUSION V6 3.5L 2010-2012
  • FORD MONDEO L4 2.0L 2005-2007
  • FORD MUSTANG V6 3.7L 2011-2015
  • JEEP COMMANDER V8 5.7L 2006-2010
  • JEEP COMPASS L4 2.0L 2007-2014
  • JEEP COMPASS L4 2.4L 2007-2014
  • JEEP GRAND CHEROKEE L6 4.0L 1999-2004
  • JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.6L 2011-2015
  • JEEP GRAND CHEROKEE V8 5.7L 2005-2017
  • JEEP GRAND CHEROKEE V8 6.1L 2006-2010
  • JEEP GRAND CHEROKEE V8 6.4L 2012-2017
  • JEEP PATRIOT L4 2.0L 2007-2017
  • JEEP PATRIOT L4 2.4L 2007-2017
  • JEEP TJ L6 4.0L 2000-2006
  • JEEP WRANGLER V6 3.8L 2007-2011
  • LINCOLN MKS V6 3.5L 2010-2014
  • LINCOLN MKS V6 3.7L 2009-2014
  • LINCOLN MKT V6 3.5L 2010-2014
  • LINCOLN MKT V6 3.7L 2010-2014
  • LINCOLN MKX V6 3.5L 2008
  • LINCOLN MKX V6 3.5L 2010
  • LINCOLN MKX V6 3.7L 2011-2014
  • LINCOLN MKZ V6 3.5L 2008-2012
  • LINCOLN MKZ V6 3.7L 2013-2015
  • LINCOLN NAVIGATOR V6 3.5L 2015-2016
  • MAZDA 6 V6 3.0L 2003-2008
  • MAZDA 6 V6 3.7L 2009-2013
  • MAZDA CX-7 L4 2.3L 2007-2012
  • MAZDA CX-7 L4 2.5L 2010-2012
  • MAZDA CX-9 V6 3.5L 2007
  • MAZDA CX-9 V6 3.7L 2008-2015
  • MAZDA MX-5 L4 2.0L 2006-2009
  • MERCURY COUGAR L4 2.0L 1999-2002
  • MERCURY MARINER V6 3.0L 2009-2011
  • MERCURY MILAN L4 2.5L 2010-2011
  • MERCURY MILAN V6 3.0L 2010-2011
  • MERCURY MYSTIQUE L4 2.0L 1998-2000
  • MERCURY SABLE V6 3.5L 2008
  • MINI COOPER L4 1.6L 2002-2008
  • MITSUBISHI LANCER L4 2.0L 2008-2012
  • MITSUBISHI OUTLANDER L4 2.4L 2008-2011
  • RAM 1500 V6 3.6L 2013-2016
  • RAM 1500 V8 5.7L 2011-2017
  • RAM 2500 V8 5.7L 2011-2017
  • RAM 2500 V8 6.4L 2014-2017
  • RAM 4000 V8 5.7L 2011-2017
  • RAM 4500 V8 6.4L 2014-2017
  • RAM 5500 V8 6.4L 2014-2017
  • RAM C/V V6 3.6L 2013-2015
  • RAM PROMASTER 1500 V6 3.6L 2014-2017
  • RAM PROMASTER 2500 V6 3.6L 2014-2017
  • RAM PROMASTER 3500 V6 3.6L 2014-2017
  • SEAT CORDOBA L4 1.6L 2004-2009
  • SEAT IBIZA L4 1.6L 2003-2008
  • SEAT LEON L4 2.0L 2005-2013
  • SUZUKI GRAND VITARA L4 2.4L 2009-2013
  • SUZUKI KIZASHI L4 2.4L 2010-2013
  • TOYOTA CAMRY L4 2.5L 2012-2015
  • TOYOTA HIGHLANDER L4 2.7L 2009-2017
  • TOYOTA RAV 4 L4 2.5L 2009-2017
  • TOYOTA SIENNA L4 2.7L 2011-2013
  • VOLKSWAGEN AMAROK L4 2.0L 2011-2015
  • VOLKSWAGEN BEETLE L4 2.0L 2013
  • VOLKSWAGEN CROSSFOX L4 1.6L 2005-2014
  • VOLKSWAGEN EUROVAN L4 1.9L 2005-2009
  • VOLKSWAGEN JETTA L4 2.0L 2011-2014
  • VOLKSWAGEN LUPO L4 1.6L 2005-2009
  • VOLKSWAGEN PASSAT L4 2.0L 2006-2014
  • VOLKSWAGEN POLO L4 1.6L 2003-2007
  • VOLKSWAGEN POLO L4 2.0L 2003-2007
  • VOLKSWAGEN ROUTAN V6 3.6L 2011-2014
  • VOLKSWAGEN ROUTAN V6 3.8L 2009-2010
  • VOLKSWAGEN ROUTAN V6 4.0L 2009-2010
  • VOLKSWAGEN SPORTVAN L4 1.6L 2006-2010
  • VOLKSWAGEN TRANSPORTER L4 2.0L 2010-2017
  • VOLKSWAGEN VENTO L4 1.6L 2014-2018
  • VOLVO C70 L5 2.3L 1999-2004
  • VOLVO S40 L4 1.9L 2000-2004
  • VOLVO S60 L5 2.3L 2001-2004
  • VOLVO S60 L5 2.4L 2001-2009
  • VOLVO S60 L5 2.5L 2009
  • VOLVO S60 L5 2.5L 2003-2007
  • VOLVO S70 L5 2.3L 1999-2000
  • VOLVO S70 L5 2.4L 1999-2000
  • VOLVO S80 L5 2.5L 2004-2006
  • VOLVO S80 L6 2.8L 1999-2002
  • VOLVO S80 L6 2.9L 1999-2005
  • VOLVO V40 L4 1.9L 2002-2004
  • VOLVO V70 L5 2.3L 1999-2004
  • VOLVO V70 L5 2.4L 1999-2007
  • VOLVO V70 L5 2.5L 2003-2007
  • VOLVO XC70 L5 2.5L 2003-2007
  • VOLVO XC90 L5 2.5L 2003-2006

Identificación

  • Marca: Keepongreen
  • Número de parte Keepongreen: KR-131104
  • Tipo: Polea de Accesorios

Referencias OEM

  • 95WF19A216AC

Estas referencias son datos adicionales de identificación. Compáralas con la aplicación completa, las características físicas, las especificaciones disponibles y la pieza retirada; una referencia aislada no sustituye la comprobación del conjunto.

Especificaciones

  • Tensora, Rep. KR-90333
  • Tensora, Rep. KR-90342, KR-90343
  • Tensora, Rep. KR-90342, KR-90345
  • Guia
  • Tensora, Rep. KR-90342, KR-90343, KR-90345
  • Tensora, Rep. KR-90342
  • Tensora, Rep. KR-90345
  • Tensora, Rep. KR-90507
  • Guia, Banda Compresor, Bomba de Agua
  • Guia, Banda Compresor
  • Tensora, Rep. KR-90343
  • Tensora, Rep. KR-90070
  • Guia, Inferior
  • Tensora, Rep. KR-90038
  • Tensora, Rep. KR-90377
  • Tensora, Rep. KR-90393
  • Tensora, Rep. KR-114008, KR-90075, DOHC
  • Tensora, Rep. KR-90280, KR-90377
  • Tensora, Rep. KR-90075
  • Tensora, Rep. KR-90280
  • Tensora
  • Tensora, Rep. KR-90513
  • Guia, DOHC
  • Tensora, Rep. KR-90515
  • Tensora, Rep. Tensor de Accesorios
  • Tensora, Rep. KR-90245
  • Tensora, Rep. KR-90504
  • Tensora, Rep. KR-90314
  • Tensora, Rep. KR-90509
  • Tensora, Rep. KR-90063
  • Tensora, Rep. KR-90083
  • Guia, S/Buje
  • Tensora, Rep. KR-90035
  • Tensora, Rep. KR-90087, TDi
  • Tensora, Rep. KR-90087, Diesel
  • Tensora, Rep. KR-90057
  • Tensora, Rep. KR-90083, KR-90087
  • Tensora, Rep. KR-90056
  • Tensora, Rep. KR-90056, KR-90063
  • Tensora, Rep. KR-90082
  • ØE: 70 | ØI: 17 | A: 24 (mm)

Cómo confirmar la pieza

  1. Compara el número de parte Keepongreen KR-131104.
  2. Ubica armadora, modelo, motor y periodo en un mismo elemento de compatibilidad.
  3. Contrasta forma, medidas, conexiones, orientación y fijaciones con la pieza instalada.
  4. Revisa referencias OEM y especificaciones cuando aparezcan.
  5. Si existe una diferencia, aclara la variante antes de desmontar o instalar.

Instalación y diagnóstico

Libera la tensión mediante el método indicado para el vehículo y evita trabajar con el motor en marcha. Respeta posición, separadores y apriete; al terminar confirma manualmente el recorrido y asiento de la banda antes de una comprobación controlada.

Antes del reemplazo identifica la causa del síntoma y revisa los componentes asociados. Sigue la secuencia y los valores de apriete definidos para el vehículo, evita forzar conexiones o sujetadores y realiza una inspección final controlada.

Preguntas frecuentes

¿La Polea de Accesorios Keepongreen KR-131104 es compatible con BMW 318i L4 1.9L 1996-1999?

Sí, BMW 318i L4 1.9L 1996-1999 aparece en la compatibilidad de esta clave. Confirma que armadora, modelo, motor y periodo coincidan en el mismo renglón, y compara también la configuración física de la pieza instalada. La clave tiene otras aplicaciones; consulta la lista completa de compatibilidad antes de elegir, porque no deben intercambiarse motores o periodos entre renglones.

¿Qué diferencias de polea de accesorios debo comparar para confirmar la clave KR-131104?

Compara diámetro, ancho, perfil y cantidad de canales, desplazamiento, rodamiento y fijación. Revisa esos puntos directamente contra la pieza retirada y la configuración del vehículo, no sólo contra una fotografía. Si una medida, conexión, superficie o fijación difiere, detén la selección hasta aclarar la variante correspondiente antes del montaje.

¿Qué indica la especificación de diámetro para la clave Keepongreen KR-131104?

La especificación disponible indica exactamente: «ØE: 70». Conserva ese valor asociado a la clave KR-131104 y compáralo con el componente requerido para el vehículo. No lo extrapoles a otras aplicaciones ni deduzcas características que no estén escritas; las demás especificaciones se muestran completas en la sección correspondiente.

¿Qué componentes relacionados conviene inspeccionar junto con polea de accesorios KR-131104?

Conviene inspeccionar la banda, el tensor, las poleas vecinas, sus rodamientos y la alineación del recorrido. La revisión conjunta ayuda a ubicar el origen del síntoma y a detectar interferencias, desgaste o fugas que podrían afectar el montaje. Documenta la ruta y posición antes de desmontar, y sustituye componentes adicionales sólo cuando la inspección y el procedimiento del vehículo lo justifiquen.

¿Qué precaución de instalación requiere polea de accesorios Keepongreen KR-131104?

Libera la tensión mediante el método indicado para el vehículo y evita trabajar con el motor en marcha. Respeta posición, separadores y apriete; al terminar confirma manualmente el recorrido y asiento de la banda antes de una comprobación controlada. Si no cuentas con el procedimiento, herramientas o experiencia necesarios, encarga la intervención a un técnico calificado.

Polea de Accesorios para BMW 318I 1996-1999 y otros modelos - Keepongreen

SKU: KR-131104

Translation missing: es.product.price.sale_price
$179.14
Translation missing: es.product.price.regular_price
$209.59

50 piezas disponibles

Envíos express desde 48 horas

Envío gratis a partir de $3,000
Recibe hasta 1 año de garantía
Compatibilidad verificada

Conoce nuestros métodos de pago: