La Polea de Accesorios Keepongreen KR-139031 es una polea del recorrido de la banda de accesorios que guía la banda o transmite movimiento hacia equipos auxiliares. Su función depende de la configuración indicada para el vehículo y debe evaluarse junto con los demás componentes del sistema.

Antes de elegir, compara diámetro, ancho, perfil y cantidad de canales, desplazamiento, rodamiento y fijación. Contrasta la pieza instalada, la aplicación completa y los datos técnicos mostrados; una apariencia semejante o la coincidencia parcial del vehículo no bastan para confirmar la selección.

Compatibilidad vehicular

Confirma armadora, modelo, motor y periodo dentro del mismo elemento. También pueden existir variantes por versión, equipamiento o fecha de producción.

  • ACURA CL L4 2.3L 1998-1999
  • ACURA CL V6 3.0L 1997-1999
  • CADILLAC ESCALADE V8 5.7L 1999-2000
  • CADILLAC ESCALADE V8 6.0L 2002-2006
  • CHEVROLET C1500 V8 7.4L 1990-1993
  • CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8 5.7L 1992-1999
  • CHEVROLET C1500 SUBURBAN V8 6.5L 1995
  • CHEVROLET C2500 V6 4.3L 1990-1995
  • CHEVROLET C2500 V8 5.0L 1990-1998
  • CHEVROLET C2500 V8 5.7L 1990-2000
  • CHEVROLET C2500 V8 6.5L 1994-1995
  • CHEVROLET C2500 V8 7.4L 1991-2000
  • CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 5.7L 1992-1999
  • CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 6.5L 1994-1995
  • CHEVROLET C2500 SUBURBAN V8 7.4L 1992-1999
  • CHEVROLET C3500 PICKUP V8 5.7L 1990-2000
  • CHEVROLET C3500 PICKUP V8 6.5L 1994-1995
  • CHEVROLET C3500 PICKUP V8 7.4L 1990-2000
  • CHEVROLET C3500 PICKUP V8 8.1L 2001-2002
  • CHEVROLET C4500 KODIAK V8 8.1L 2003-2009
  • CHEVROLET C5500 KODIAK V8 8.1L 2003-2009
  • CHEVROLET C8500 V8 8.1L 2007-2009
  • CHEVROLET CAMARO V6 3.4L 1993-1995
  • CHEVROLET CAMARO V8 5.7L 1993-1997
  • CHEVROLET EXPRESS 1500 V6 4.3L 1996-2013
  • CHEVROLET EXPRESS 1500 V8 5.0L 1996-2002
  • CHEVROLET EXPRESS 1500 V8 5.7L 1996-2002
  • CHEVROLET EXPRESS 2500 V6 4.3L 1996-2002
  • CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 5.0L 1996-2002
  • CHEVROLET EXPRESS 2500 V8 5.7L 1996-2002
  • CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 5.7L 1996-2002
  • CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 7.4L 1996-2000
  • CHEVROLET EXPRESS 3500 V8 8.1L 2001-2002
  • CHEVROLET G10 V6 4.3L 1990-1991
  • CHEVROLET G10 V8 5.0L 1990-1991
  • CHEVROLET G10 V8 5.7L 1990-1993
  • CHEVROLET G20 V6 4.3L 1990-1995
  • CHEVROLET G20 V8 5.0L 1990-1995
  • CHEVROLET G20 V8 5.7L 1990-1995
  • CHEVROLET G30 V6 4.3L 1990-1995
  • CHEVROLET G30 V8 5.7L 1990-1996
  • CHEVROLET G30 V8 7.4L 1990-1991
  • CHEVROLET G30 V8 7.4L 1992-1996
  • CHEVROLET IMPALA V6 3.4L 2000-2005
  • CHEVROLET IMPALA V6 3.8L 2004-2005
  • CHEVROLET IMPALA V8 5.7L 1994-1996
  • CHEVROLET K1500 V6 4.3L 1990-1998
  • CHEVROLET K1500 V8 5.0L 1990-1999
  • CHEVROLET K1500 V8 5.7L 1990-1999
  • CHEVROLET K1500 V8 6.5L 1994-1995
  • CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8 5.7L 1992-1999
  • CHEVROLET K1500 SUBURBAN V8 6.5L 1995
  • CHEVROLET K2500 V6 4.3L 1990-1995
  • CHEVROLET K2500 V8 5.0L 1990-1995
  • CHEVROLET K2500 V8 5.0L 1997-1998
  • CHEVROLET K2500 V8 5.7L 1990-2000
  • CHEVROLET K2500 V8 6.5L 1994-1995
  • CHEVROLET K2500 V8 7.4L 1991-2000
  • CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 5.7L 1992-1999
  • CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 6.5L 1994-1995
  • CHEVROLET K2500 SUBURBAN V8 7.4L 1992-1999
  • CHEVROLET K3500 V8 5.7L 1990-2000
  • CHEVROLET K3500 V8 6.5L 1994-1995
  • CHEVROLET K3500 V8 7.4L 1990-2000
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 V6 4.3L 1999-2004
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 4.8L 1999-2013
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 5.3L 1999-2013
  • CHEVROLET SILVERADO 1500 HD V8 6.0L 2001-2007
  • CHEVROLET VENTURE V6 3.4L 1997-2004
  • CHRYSLER CIRRUS V6 2.5L 1995-2000
  • CHRYSLER LE BARON L4 2.5L 1992-1995
  • DODGE DAKOTA V6 3.9L 1992-2001
  • DODGE DURANGO V8 4.7L 2000-2009
  • DODGE DURANGO V8 5.2L 1998-2000
  • FORD CONTOUR L4 2.0L 1995-1997
  • FORD E-150 Econoline V6 4.2L 1997-2003
  • FORD E-150 Econoline V8 4.6L 2002-2012
  • FORD E-150 Econoline V8 5.4L 2002-2014
  • FORD E-150 Econoline Club Wagon V6 4.2L 1997-2003
  • FORD E-150 Econoline Club Wagon V8 5.4L 2002-2005
  • FORD E-150 Econoline Club Wagon V8 5.8L 1990-1992
  • FORD E-250 Econoline V6 4.2L 1997-2003
  • FORD E-250 Econoline V8 5.0L 1990-1991
  • FORD E-250 Econoline V8 5.4L 2002-2014
  • FORD E-250 Econoline V8 5.8L 1990-1992
  • FORD E-250 Super Duty V8 5.4L 2004-2005
  • FORD E-350 Econoline V10 6.8L 2002
  • FORD E-350 Econoline V8 5.4L 2002-2003
  • FORD E-350 Econoline Club Wagon V10 6.8L 2002
  • FORD E-350 Econoline Club Wagon V8 5.4L 2002-2005
  • FORD E-350 Super Duty V10 6.8L 2004-2014
  • FORD E-350 Super Duty V8 5.4L 2004-2010
  • FORD E-450 Super Duty V8 5.4L 2006-2014
  • FORD EXCURSION V10 6.8L 2002-2005
  • FORD EXCURSION V8 5.4L 2002-2005
  • FORD EXPEDITION V8 4.6L 2002-2004
  • FORD EXPEDITION V8 5.4L 2002-2012
  • FORD EXPLORER V6 4.0L 1993-2010
  • FORD EXPLORER V8 4.6L 2002-2010
  • FORD EXPLORER V8 5.0L 1996-2001
  • FORD EXPLORER SPORT TRAC V8 4.6L 2007-2010
  • FORD F-150 V6 4.2L 1997-2008
  • FORD F-150 V8 4.6L 2002-2010
  • FORD F-150 V8 5.4L 2002-2010
  • FORD F-250 V6 4.2L 1997-1998
  • FORD F-250 Super Duty V10 6.8L 2002-2010
  • FORD F-250 Super Duty V8 5.4L 2002-2010
  • FORD F-250 Super Duty V8 6.4L 2008-2010
  • FORD F-350 Super Duty V10 6.8L 2002-2010
  • FORD F-350 Super Duty V8 5.4L 2002-2010
  • FORD F-450 Super Duty V10 6.8L 2002-2013
  • FORD MUSTANG V6 4.0L 2005-2010
  • FORD MUSTANG V8 4.6L 2005-2010
  • FORD RANGER L4 2.3L 2001-2011
  • FORD RANGER L4 2.3L 1990-1997
  • FORD RANGER V6 3.0L 1998-2008
  • FORD RANGER V6 4.0L 1993-2011
  • FORD THUNDERBIRD V6 3.8L 1990-1993
  • FORD WINDSTAR V6 3.8L 1998-2003
  • GMC C1500 V6 4.3L 1990-1998
  • GMC C1500 V8 5.0L 1990-1999
  • GMC C1500 V8 5.7L 1990-1999
  • GMC C1500 V8 6.5L 1994
  • GMC C1500 SUBURBAN V8 5.7L 1992-1999
  • GMC C1500 SUBURBAN V8 6.5L 1995
  • GMC C2500 V6 4.3L 1990-1995
  • GMC C2500 V8 5.0L 1990-1998
  • GMC C2500 V8 5.7L 1990-2000
  • GMC C2500 V8 6.5L 1994-1995
  • GMC C2500 V8 7.4L 1991-1998
  • GMC C2500 SUBURBAN V8 5.7L 1992-1999
  • GMC C2500 SUBURBAN V8 6.5L 1994-1995
  • GMC C2500 SUBURBAN V8 7.4L 1992-1999
  • GMC C3500 V8 5.7L 1990-2000
  • GMC C3500 V8 6.5L 1994-1995
  • GMC C3500 V8 7.4L 1990-2000
  • GMC C3500 V8 8.1L 2001-2002
  • GMC G1500 V6 4.3L 1990-1995
  • GMC G1500 V8 5.0L 1990-1995
  • GMC G1500 V8 5.7L 1990-1993
  • GMC G2500 L6 4.1L 1990-1995
  • GMC G2500 V8 5.0L 1990-1995
  • GMC G2500 V8 5.7L 1990-1995
  • GMC G3500 V6 4.3L 1990-1995
  • GMC G3500 V8 5.7L 1990-1996
  • GMC G3500 V8 7.4L 1990-1996
  • GMC JIMMY V6 4.3L 1992-2005
  • GMC JIMMY V8 5.7L 1990-1991
  • GMC K1500 V6 4.3L 1990-1998
  • GMC K1500 V8 5.0L 1990-1999
  • GMC K1500 V8 5.7L 1990-1999
  • GMC K1500 V8 6.5L 1994
  • GMC K1500 SUBURBAN V8 5.7L 1992-1999
  • GMC K1500 SUBURBAN V8 6.5L 1995
  • GMC K2500 V6 4.3L 1990-1995
  • GMC K2500 V8 5.0L 1998
  • GMC K2500 V8 5.0L 1990-1995
  • GMC K2500 V8 5.7L 1990-2000
  • GMC K2500 V8 6.5L 1994-1995
  • GMC K2500 V8 7.4L 1991-2000
  • GMC K2500 SUBURBAN V8 5.7L 1992-1999
  • GMC K2500 SUBURBAN V8 6.5L 1994-1995
  • GMC K2500 SUBURBAN V8 7.4L 1992-1999
  • GMC K3500 PICKUP V8 5.7L 1990-2000
  • GMC K3500 PICKUP V8 6.5L 1994-1995
  • GMC K3500 PICKUP V8 7.4L 1990-2000
  • GMC P3500 V6 4.3L 1996-1999
  • GMC P3500 V8 5.7L 1996-1999
  • GMC P3500 V8 7.4L 1996-1999
  • GMC S15 JIMMY V6 4.3L 1990-1991
  • GMC S15 PICKUP L4 2.5L 1990
  • GMC S15 PICKUP V6 4.3L 1990
  • GMC SAVANA 1500 V8 5.3L 2003-2013
  • GMC SIERRA 1500 V6 4.3L 2002-2013
  • GMC SIERRA 3500 V8 8.1L 2001-2007
  • GMC SIERRA 3500 HD V8 6.0L 2009-2013
  • GMC SONOMA L4 2.5L 1991-1993
  • GMC SONOMA V6 2.8L 1991-1993
  • GMC YUKON V8 4.8L 2000-2008
  • GMC YUKON V8 5.3L 2000-2008
  • GMC YUKON V8 5.3L 2000-2013
  • GMC YUKON V8 5.7L 1992-2000
  • GMC YUKON V8 6.0L 2000-2013
  • GMC YUKON V8 6.2L 2007-2013
  • GMC YUKON V8 6.5L 1994-1995
  • GMC YUKON V8 8.1L 2001-2006
  • GMC YUKON XL 1500 V8 5.3L 2000-2013
  • GMC YUKON XL 1500 V8 6.0L 2001-2009
  • GMC YUKON XL 1500 V8 6.2L 2007-2013
  • GMC YUKON XL 2500 V8 6.0L 2000-2013
  • GMC YUKON XL 2500 V8 8.1L 2001-2006
  • ISUZU HOMBRE V6 4.3L 2000
  • LINCOLN LS V6 3.0L 2000-2003
  • LINCOLN LS V8 3.9L 2000-2003
  • LINCOLN NAVIGATOR V8 5.4L 2002-2014
  • MAZDA B2300 PICKUP L4 2.3L 1994-1996
  • MAZDA B2500 PICKUP L4 2.5L 1998-2001
  • MAZDA B3000 PICKUP V6 3.0L 1994-1996
  • MAZDA B3000 PICKUP V6 3.0L 1998-2008
  • MAZDA B4000 PICKUP V6 4.0L 1994-2010
  • MERCURY COUGAR V6 3.8L 1990-1993
  • MERCURY MOUNTAINEER V6 4.0L 1998-2010
  • MERCURY MOUNTAINEER V8 4.6L 2002-2010
  • OLDSMOBILE BRAVADA V6 4.3L 1996-2001
  • PONTIAC BONNEVILLE V6 3.8L 2000-2003
  • PONTIAC FIREBIRD V6 3.4L 1993-1995
  • PONTIAC FIREBIRD V8 5.7L 1993-1997
  • PONTIAC GRAND AM V6 3.1L 1994-1998
  • SAAB 9-7X V8 5.3L 2005-2009
  • SAAB 9-7X V8 6.0L 2008-2009
  • TOYOTA 4 RUNNER V8 4.7L 2003-2009
  • TOYOTA LAND CRUISER V8 4.7L 2000
  • TOYOTA SEQUOIA V8 4.7L 2001-2009
  • TOYOTA TUNDRA V8 4.7L 2000-2009

Identificación

  • Marca: Keepongreen
  • Número de parte Keepongreen: KR-139031
  • Tipo: Polea de Accesorios

Referencias OEM

  • 1L2E19A216AC

Estas referencias son datos adicionales de identificación. Compáralas con la aplicación completa, las características físicas, las especificaciones disponibles y la pieza retirada; una referencia aislada no sustituye la comprobación del conjunto.

Especificaciones

  • Guia
  • Guia, Vehiculos C/Aire
  • Guia, Diesel
  • Tensora, Rep. KR-90232
  • Tensora, Rep. KR-90202
  • Tensora, Vehiculos C/Aire
  • Guia, DOHC
  • Tensora, Rep. KR-90260
  • Tensora, Rep. KR-90224
  • Guia, Lisa
  • Guia, Compresor de Fabrica
  • Guia, P/Banda de 109 pulgadas
  • Guia, Vehiculos C/D.H.
  • Guia, 2 piezas por motor
  • Tensora, Rep. de Tensor, Supercargado
  • ØE: 89 | ØI: 17 | A: 30.5 (mm)

Cómo confirmar la pieza

  1. Compara el número de parte Keepongreen KR-139031.
  2. Ubica armadora, modelo, motor y periodo en un mismo elemento de compatibilidad.
  3. Contrasta forma, medidas, conexiones, orientación y fijaciones con la pieza instalada.
  4. Revisa referencias OEM y especificaciones cuando aparezcan.
  5. Si existe una diferencia, aclara la variante antes de desmontar o instalar.

Instalación y diagnóstico

Libera la tensión mediante el método indicado para el vehículo y evita trabajar con el motor en marcha. Respeta posición, separadores y apriete; al terminar confirma manualmente el recorrido y asiento de la banda antes de una comprobación controlada.

Antes del reemplazo identifica la causa del síntoma y revisa los componentes asociados. Sigue la secuencia y los valores de apriete definidos para el vehículo, evita forzar conexiones o sujetadores y realiza una inspección final controlada.

Preguntas frecuentes

¿La Polea de Accesorios Keepongreen KR-139031 es compatible con ACURA CL L4 2.3L 1998-1999?

Sí, ACURA CL L4 2.3L 1998-1999 aparece en la compatibilidad de esta clave. Confirma que armadora, modelo, motor y periodo coincidan en el mismo renglón, y compara también la configuración física de la pieza instalada. La clave tiene otras aplicaciones; consulta la lista completa de compatibilidad antes de elegir, porque no deben intercambiarse motores o periodos entre renglones.

¿Qué diferencias de polea de accesorios debo comparar para confirmar la clave KR-139031?

Compara diámetro, ancho, perfil y cantidad de canales, desplazamiento, rodamiento y fijación. Revisa esos puntos directamente contra la pieza retirada y la configuración del vehículo, no sólo contra una fotografía. Si una medida, conexión, superficie o fijación difiere, detén la selección hasta aclarar la variante correspondiente antes del montaje.

¿Qué indica la especificación de diámetro para la clave Keepongreen KR-139031?

La especificación disponible indica exactamente: «ØE: 89». Conserva ese valor asociado a la clave KR-139031 y compáralo con el componente requerido para el vehículo. No lo extrapoles a otras aplicaciones ni deduzcas características que no estén escritas; las demás especificaciones se muestran completas en la sección correspondiente.

¿Qué componentes relacionados conviene inspeccionar junto con polea de accesorios KR-139031?

Conviene inspeccionar la banda, el tensor, las poleas vecinas, sus rodamientos y la alineación del recorrido. La revisión conjunta ayuda a ubicar el origen del síntoma y a detectar interferencias, desgaste o fugas que podrían afectar el montaje. Documenta la ruta y posición antes de desmontar, y sustituye componentes adicionales sólo cuando la inspección y el procedimiento del vehículo lo justifiquen.

¿Qué precaución de instalación requiere polea de accesorios Keepongreen KR-139031?

Libera la tensión mediante el método indicado para el vehículo y evita trabajar con el motor en marcha. Respeta posición, separadores y apriete; al terminar confirma manualmente el recorrido y asiento de la banda antes de una comprobación controlada. Si no cuentas con el procedimiento, herramientas o experiencia necesarios, encarga la intervención a un técnico calificado.

Polea de Accesorios para Acura Cl 1998-1999 y otros modelos - Keepongreen

SKU: KR-139031

Translation missing: es.product.price.sale_price
$187.84
Translation missing: es.product.price.regular_price
$219.78

50 piezas disponibles

Envíos express desde 48 horas

Envío gratis a partir de $3,000
Recibe hasta 1 año de garantía
Compatibilidad verificada

Conoce nuestros métodos de pago: