El Tapón de Radiador Keepongreen T16R es un cierre del cuello del radiador que sella el circuito y puede regular su presión mediante válvulas. Su función depende de la configuración indicada para el vehículo y debe evaluarse junto con los demás componentes del sistema.

Antes de elegir, compara presión nominal, diámetro, profundidad, pestañas de cierre, válvulas y superficies de sello. Contrasta la pieza instalada, la aplicación completa y los datos técnicos mostrados; una apariencia semejante o la coincidencia parcial del vehículo no bastan para confirmar la selección.

Compatibilidad vehicular

Confirma armadora, modelo, motor y periodo dentro del mismo elemento. También pueden existir variantes por versión, equipamiento o fecha de producción.

  • NISSAN 300ZX V6 3.0L 1990-1996
  • NISSAN FRONTIER L4 2.5L 2005-2015
  • NISSAN FRONTIER V6 4.0L 2005-2015
  • HYUNDAI ELANTRA L4 1.8L 2015
  • KIA FORTE L4 2.0L 2014-2017
  • NISSAN PATHFINDER V6 4.0L 2005-2012
  • NISSAN PATHFINDER V8 5.6L 2008-2012
  • ACURA LEGEND V6 2.7L 1990
  • ACURA SLX V6 3.2L 1996-1997
  • ACURA SLX V6 3.5L 1998-1999
  • ACURA TL L5 2.5L 1995-1998
  • CHRYSLER SEBRING L4 2.0L 1995-1999
  • DODGE ATTITUDE L4 1.6L 2012-2014
  • DODGE AVENGER L4 2.0L 1995-1999
  • DODGE AVENGER V6 2.5L 1999
  • FORD ESCORT L4 2.0L 1998-2003
  • FORD ESCORT L4 2.0L 1997-2002
  • FORD EXPLORER V6 4.0L 1995-2005
  • FORD EXPLORER V8 5.0L 1996-2001
  • FORD EXPLORER SPORT TRAC V6 4.0L 2001-2005
  • FORD F-150 V8 4.6L 2009-2010
  • FORD F-150 V8 5.4L 2009-2010
  • FORD F-150 V8 6.2L 2010
  • FORD MUSTANG V6 3.8L 1997-2004
  • FORD MUSTANG V6 3.9L 2004
  • FORD RANGER L4 2.3L 1997
  • FORD RANGER L4 2.5L 1998-2001
  • FORD RANGER V6 3.0L 1995-2008
  • FORD RANGER V6 4.0L 1995-2011
  • FORD THUNDERBIRD V6 3.8L 1990-1997
  • FORD THUNDERBIRD V8 4.6L 1994
  • FORD THUNDERBIRD V8 5.0L 1991-1993
  • FORD TOPAZ L4 2.3L 1992-1994
  • FORD TOPAZ V6 3.0L 1992-1994
  • FORD WINDSTAR V6 3.0L 1995-1998
  • FORD WINDSTAR V6 3.8L 1995-1998
  • HONDA PASSPORT V6 3.2L 1994-2002
  • INFINITI QX56 V8 5.6L 2007-2008
  • ISUZU AMIGO L4 2.3L 1990-1993
  • ISUZU AMIGO L4 2.6L 1990-1994
  • ISUZU AMIGO V6 3.2L 1998-2000
  • ISUZU AXIOM V6 3.5L 2003-2004
  • ISUZU IMPULSE L4 1.6L 1990-1992
  • ISUZU IMPULSE L4 1.8L 1992
  • ISUZU PICKUP L4 2.3L 1990-1995
  • ISUZU PICKUP L4 2.6L 1990-1995
  • ISUZU PICKUP V6 3.1L 1991-1994
  • ISUZU RODEO L4 2.6L 1991-1997
  • ISUZU RODEO V6 3.1L 1992
  • ISUZU RODEO V6 3.2L 1993-2004
  • ISUZU RODEO V6 3.5L 2004
  • ISUZU TROOPER L4 2.6L 1990-1991
  • ISUZU TROOPER V6 2.8L 1990-1991
  • ISUZU TROOPER V6 3.2L 1992-1997
  • ISUZU TROOPER V6 3.5L 1998-2002
  • ISUZU VEHICROSS V6 3.5L 1999-2001
  • MAZDA 626 L4 2.0L 1993-2002
  • MAZDA 626 V6 2.5L 1998-2002
  • MAZDA B2500 PICKUP L4 2.5L 1998-2001
  • MAZDA B3000 PICKUP V6 3.0L 1997-2008
  • MAZDA B4000 PICKUP V6 4.0L 1998-2010
  • MAZDA CX-7 L4 2.5L 2010-2012
  • MAZDA CX-9 V6 3.5L 2007
  • MAZDA CX-9 V6 3.7L 2007-2015
  • MAZDA MIATA L4 1.8L 1999-2005
  • MAZDA MPV V6 2.5L 2000-2001
  • MAZDA MPV V6 3.0L 2002-2006
  • MAZDA MX-5 Miata L4 2.0L 2006-2008
  • MAZDA MX-6 L4 2.0L 1993-1997
  • MAZDA PROTEGE L4 1.5L 1996-1997
  • MAZDA PROTEGE L4 1.6L 1995
  • MAZDA PROTEGE L4 1.6L 1999-2001
  • MAZDA PROTEGE L4 1.8L 1994-2000
  • MAZDA PROTEGE L4 1.8L 1999-2000
  • MAZDA PROTEGE L4 2.0L 2001-2003
  • MAZDA PROTEGE5 L4 2.0L 2002-2003
  • MERCURY COUGAR V6 3.8L 1990-1997
  • MERCURY COUGAR V8 5.0L 1991-1993
  • MERCURY GHIA V6 3.0L 1992-1994
  • MERCURY MOUNTAINEER V6 4.0L 1998-2001
  • MERCURY MOUNTAINEER V8 5.0L 1997-2001
  • MERCURY TRACER L4 1.9L 1991-1996
  • MERCURY TRACER L4 2.0L 1998-1999
  • MITSUBISHI ECLIPSE L4 2.0L 1995-1998
  • MITSUBISHI LANCER L4 2.0L 2002-2014
  • MITSUBISHI LANCER L4 2.4L 2004-2006
  • MITSUBISHI LANCER L4 2.4L 2009-2013
  • MITSUBISHI MONTERO V6 3.8L 2003-2006
  • MITSUBISHI OUTLANDER L4 2.4L 2003-2006
  • MITSUBISHI OUTLANDER L4 2.4L 2008-2013
  • MITSUBISHI OUTLANDER V6 3.0L 2007-2013
  • SUBARU BAJA H4 2.5L 2003-2006
  • SUBARU FORESTER H4 2.5L 1999-2008
  • SUBARU IMPREZA H4 2.5L 1999-2008
  • SUBARU LEGACY H4 2.5L 2000-2009
  • SUBARU LEGACY H6 3.0L 2008
  • SUBARU OUTBACK H4 2.5L 2000-2007
  • SUZUKI GRAND VITARA V6 2.7L 2006-2008
  • SUZUKI XL-7 V6 2.7L 2005-2006
  • TOYOTA AVALON V6 3.0L 1995-2004
  • TOYOTA CAMRY V6 3.0L 1992-2006
  • TOYOTA CAMRY V6 3.3L 2005-2006
  • TOYOTA LAND CRUISER V8 4.7L 1998-2007
  • TOYOTA LAND CRUISER V8 5.7L 2008-2014
  • TOYOTA SIENNA V6 3.0L 1998-2003
  • TOYOTA SIENNA V6 3.3L 2003-2006
  • TOYOTA SOLARA V6 3.0L 1999-2003
  • TOYOTA SOLARA V6 3.3L 2004-2008
  • KIA RIO L4 1.6L 2016-2018
  • NISSAN X-TERRA V6 4.0L 2005-2012

Identificación

  • Marca: Keepongreen
  • Número de parte Keepongreen: T16R
  • Tipo: Tapón de Radiador

Referencias OEM

  • 19114583

Estas referencias son datos adicionales de identificación. Compáralas con la aplicación completa, las características físicas, las especificaciones disponibles y la pieza retirada; una referencia aislada no sustituye la comprobación del conjunto.

Especificaciones

  • DOHC
  • SOHC
  • OHV
  • Aspirado Natural
  • Presión: 16 Libras

Cómo confirmar la pieza

  1. Compara el número de parte Keepongreen T16R.
  2. Ubica armadora, modelo, motor y periodo en un mismo elemento de compatibilidad.
  3. Contrasta forma, medidas, conexiones, orientación y fijaciones con la pieza instalada.
  4. Revisa referencias OEM y especificaciones cuando aparezcan.
  5. Si existe una diferencia, aclara la variante antes de desmontar o instalar.

Instalación y diagnóstico

Trabaja únicamente con el motor frío: el refrigerante caliente puede causar quemaduras. Drena lo necesario, conserva la orientación de sellos y conexiones, rellena con el fluido indicado para el vehículo, purga el aire e inspecciona fugas y temperatura.

Antes del reemplazo identifica la causa del síntoma y revisa los componentes asociados. Sigue la secuencia y los valores de apriete definidos para el vehículo, evita forzar conexiones o sujetadores y realiza una inspección final controlada.

Preguntas frecuentes

¿El Tapón de Radiador Keepongreen T16R es compatible con NISSAN 300ZX V6 3.0L 1990-1996?

Sí, NISSAN 300ZX V6 3.0L 1990-1996 aparece en la compatibilidad de esta clave. Confirma que armadora, modelo, motor y periodo coincidan en el mismo renglón, y compara también la configuración física de la pieza instalada. La clave tiene otras aplicaciones; consulta la lista completa de compatibilidad antes de elegir, porque no deben intercambiarse motores o periodos entre renglones.

¿Qué diferencias de tapón de radiador debo comparar para confirmar la clave T16R?

Compara presión nominal, diámetro, profundidad, pestañas de cierre, válvulas y superficies de sello. Revisa esos puntos directamente contra la pieza retirada y la configuración del vehículo, no sólo contra una fotografía. Si una medida, conexión, superficie o fijación difiere, detén la selección hasta aclarar la variante correspondiente antes del montaje.

¿Qué indica la especificación de presión para la clave Keepongreen T16R?

La especificación disponible indica exactamente: «Presión: 16 Libras». Conserva ese valor asociado a la clave T16R y compáralo con el componente requerido para el vehículo. No lo extrapoles a otras aplicaciones ni deduzcas características que no estén escritas; las demás especificaciones se muestran completas en la sección correspondiente.

¿Qué componentes relacionados conviene inspeccionar junto con tapón de radiador T16R?

Conviene inspeccionar el cuello del radiador, depósito, mangueras, sellos, retorno y rastros de fuga. La revisión conjunta ayuda a ubicar el origen del síntoma y a detectar interferencias, desgaste o fugas que podrían afectar el montaje. Documenta la ruta y posición antes de desmontar, y sustituye componentes adicionales sólo cuando la inspección y el procedimiento del vehículo lo justifiquen.

¿Qué precaución de instalación requiere tapón de radiador Keepongreen T16R?

Trabaja únicamente con el motor frío: el refrigerante caliente puede causar quemaduras. Drena lo necesario, conserva la orientación de sellos y conexiones, rellena con el fluido indicado para el vehículo, purga el aire e inspecciona fugas y temperatura. Si no cuentas con el procedimiento, herramientas o experiencia necesarios, encarga la intervención a un técnico calificado.

Tapón de Radiador para Nissan 300Zx 1990-1996 y otros modelos - Presión de 16 lb - Keepongreen

SKU: T16R

Translation missing: es.product.price.sale_price
$166.41
Translation missing: es.product.price.regular_price
$194.70

50 piezas disponibles

Envíos express desde 48 horas

Envío gratis a partir de $3,000
Recibe hasta 1 año de garantía
Compatibilidad verificada

Conoce nuestros métodos de pago: